-12%New




Αποθήκευση-Αναβάθμιση-Δίκτυα-Ασφάλεια
Software
Autodesk AutoCAD 2026 for Windows (1 Device/1 Year) License - Ηλεκτρονική άδεια
Microsoft Office 2024 Professional Plus/Windows/ - Ηλεκτρονική άδεια
Panda Dome Premium (3 Συσκευές - 1 Χρόνος) Ηλεκτρονική άδεια
Microsoft Windows 10 Professional 32/64-bit (Multilanguage) Ηλεκτρονική άδεια
Χαρτοταινία Ταμειακής Π57xΔ40mm 25m 10τμχ
Ταμειακή Μηχανή EPIA mCR (MYdata) με Δώρο παραμετροποίηση και ρολά !
Ταμειακή μηχανή ELIO RBS η καλύτερη λύση για τον επαγγελματία
Ταμειακή Μηχανή & POS Sunmi V2S ΟΛΑ ΣΕ 1
Πιστολάκι μαλλιών DSP – Purple 1900W
Πιστολάκι μαλλιών DSP 37132 ,υψηλής ισχύος, με δυνατή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα των μαλλιών/Purple/ 1900W 


€420.00 Original price was: €420.00.€370.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €370.00. με Φ.Π.Α. 24%
Φορητή Φορολογική ταμειακή μηχανή που λειτουργεί με μπαταρία και με ρεύμα.
Eίναι νέου τύπου, απλή και σύγχρονη.
Συνδέεται με Η/Υ και με όλα τα προγράμματα της αγοράς.
Με ηλεκτρονικό ημερολόγιο.
Ιδανική για υπαίθριο εμπόριο και για την εστίαση, με δυνατότητα διαχείρισης τραπεζιών.
Εκδίδει τιμολόγιο MyData, πιστωτικές αποδείξεις, έκδοση ειδικών ακυρωτικών στοιχείων και διαχείριση τραπεζιών με δυνατότητα μεταφοράς (ολικής ή μερικής).
Διατίθεται σε 2 χρώματα: λευκό και μαύρο και με τσαντάκι μεταφοράς προαιρετικά. Κόστος 20€
Αρ. Έγκρισης Υπ. Οικονομικών 15 DMM 682/28-02-2024.
| Πωλήσεις | • Διόρθωση είδους με επιλογή από μενού • Ολική ακύρωση απόδειξης • Ποσοστιαίες και αξιακές Εκπτώσεις/Aυξήσεις • Διάβασμα ποσότητας από ζυγό • Έκδοση πιστωτικών αποδείξεων • Έκδοση ειδικών ακυρωτικών στοιχείων • Δυνατότητα Εύρεσης στοιχείων πελάτη από το Α |
| Τμήματα | 100 εμφανή με Shift (περιγραφή έως 28 χαρακτήρες) |
| Είδη | 10.000 είδη, (περιγραφή έως 32 χαρακτήρες). Διαχείριση αποθήκης και δυνατότητα ελέγχου κατά την διάρκεια της πώλησης |
| Χειριστές | 16 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 3 ψηφίων) |
| Κατηγορίες | Διαχείριση 20 κατηγοριών |
| Πληρωμές | Μετρητά, επιταγές, πιστωτικές κάρτες με διασύνδεση με EFTPOS,Προείσπραξη για την χρήση Τιμολογίων. |
| Αναφορές | • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών • Συγκεντρωτική πωλήσεων με ανάλυση ανά τμήμα, Φπα, κατηγορία • Εκτύπωση προηγούμενης Αναφοράς Ζ και απόδειξης με επιλογή (ημέρας-Αναφοράς Ζ) από το ηλ. ημερολόγ |
| Απόδειξη | • Τίτλος Απόδειξης (8 γραμμές 48 χαρακτήρων) • Υπότιτλος (2 γραμμές 48 χαρακτήρων) • Γραφικό |
| Εκτυπωτής | Θερμική εκτύπωση με 150mm/s ταχύτητα, μία (1) Χαρτοταινία με πλάτος 57mm, 28 χαρακτήρες/γραμμή, δύο (2) μορφές γράμματος, απλό και διπλό ύψος |
| Οθόνη | Οθόνη χειριστή 2 γραμμών με ρυθμιζόμενο φωτισμό |
| Πληκτρολόγιο | Flat πληκτρολόγιο 30 πλήκτρων φωτιζόμενα ( backlight) |
| Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | • Εσωτερική μπαταρία και εξωτερικός μετασχηματιστής. • AC Input 100V - 240V. • U.P.S ενσωματωμένο. • Αυτονομία τουλάχιστον 4000 αποδείξεις |
| Πόρτες επικοινωνίας | • 2 RS232 για σύνδεση με PC • Scanner • Ζυγαριά • Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση στο Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ |
| Διαστάσεις ταμειακής | 223 x 107 x 79mm |
| Βάρος | 685 gr |
| Σύνδεση ταμειακής μηχανής | • ΕΤΗΕRΝΕΤ • WiFi/ 4G (προαιρετικά) - Εξωτερικό πληκτρολόγιο • Mε εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής μέσω του driver Fislink (και με προγράμματα παραγγελιοληψίας) |
| Κατασκευαστής | ICS |
|---|---|
| Χρώμα | Μαύρο |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό
Αξιολογήσεις
Διαγραφή φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.