
Model | iPhone 11 Pro Max |
Class | Smartphone |
Status | Grade A+ |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
RAM Memory | 4GB |
Data memory | 64GB |
Video Card | Apple GPU (4-core graphics) |
Display size | 6.5 inches (16.51cm) |
Display technology | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
Resolution | 1242 x 2688 pixels |
Front camera | 12 MP (wide), SL 3D, HDR |
Camera | 12 MP (wide) + 12 MP (telephoto) + 12 MP (ultrawide), PDAF, OIS, HDR, 2x optical zoom |
Interfaces | Lightning, USB 2.0 |
Card reader | N/A |
3G Module | LTE |
Size | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Battery | Li-Ion 3969 mAh |
Weight | 226 g |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Sim card | Nano-SIM, eSIM |
Color | Matte Space Gray |
Manufacturer | apple |
Warranty: | 6 months |
Αξιολογήσεις
Διαγραφή φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.